POS | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | GD | W% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konixx Pulsar-X Men | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 28 | 6 | 22 | 100% | |
2 | Team AGH Junior | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 27 | 28 | -1 | 50% | |
3 | Les Dragons de Glace | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 24 | 21 | 3 | 50% | |
4 | Croustibat | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 23 | 32 | -9 | 14% | |
5 | Spartans Junior | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | 32 | -15 | 0% |
#11
|
Jul 7, 2024 9:45 AM |
|
Spartans Junior | 3 | |
Croustibat | 8 | |
Quart de Finale |
#12
|
Jul 7, 2024 11:15 AM |
|
Croustibat | 0 | |
Konixx Pulsar-X Men | 7 | |
Demi Finale |
#13
|
Jul 7, 2024 12:00 PM |
|
Les Dragons de Glace | 6 | |
Team AGH Junior | 7 | |
Demi Finale |
#14
|
Jul 7, 2024 2:15 PM |
|
Les Dragons de Glace | 4 | |
Croustibat | 1 | |
Match pour la 3ème Place |
#15
|
Jul 7, 2024 3:45 PM |
|
Team AGH Junior | 2 | |
Konixx Pulsar-X Men | 7 | |
Finale |